众多医疗机构的选择,见证 AI 医疗的价值
二级甲等综合医院,安徽省黄山市
| 指标 | 行业基准参考 | 说明 |
|---|---|---|
| 随访完成率 | 提升至 85%+ | 行业同类项目平均提升30-50% |
| 医护随访人工时间 | 减少 60%+ | 自动外呼+模板推送替代大量人工 |
| 复诊率 | 提升 18%+ | 智能提醒驱动患者及时复诊 |
| 患者满意度 | 提升 12%+ | 随访响应更快,服务体验改善 |
“系统上线后,我们的随访工作从被动变成了主动。AI会帮我们筛选出最需要关注的患者,护士的随访效率大幅提升,患者体验也更好。”
—— 黄山华泽医院 信息科
三级综合医院,安徽省合肥市,特色专科:肿瘤、心血管
| 指标 | 行业基准参考 | 说明 |
|---|---|---|
| 重点患者随访覆盖率 | 提升至 90%+ | 专科随访计划精准执行 |
| 干预响应时间 | 从 48小时 缩短至 4小时 | AI预警+自动分配,响应提速 |
| 患者 6 个月留存率 | 提升 22%+ | 持续跟踪提升患者粘性 |
| 科室管理效率 | 提升 35%+ | 任务智能分配,忙闲均衡 |
“肿瘤患者的随访管理一直是难题。系统上线后,我们终于能够对每位患者的治疗节点进行精准跟踪,不再漏掉任何一个需要干预的时机。”
—— 安徽中科庚玖医院 肿瘤科信息管理负责人